Acciaio | Alluminio | Acciaio INOX | Titanio |
BUSSOLE MOVIMENTO - BBS HOLES
E | I | L | M | ||||||||||
|
|||||||||||||
Cod. 598 | 43 | 37 | 69 | 36 x 24 | |||||||||
Cod. 599 | 43 | 37 | 69 | 1,37" x 24 dx sx | |||||||||
Cod. 602 | 43 | 37 | 71 | ||||||||||
Cod. 603 | 43 | 37 | 69 | ||||||||||
Cod. 600 | 43F10 | 37 | 71 | 36 x 24 | |||||||||
Cod. 601 | 43F10 | 37 | 69 | 1,37" x 24 dx sx | |||||||||
Cod. 643 | 43F10 | 37 | 71 | ||||||||||
Cod. 644 | 43F10 | 37 | 69 | ||||||||||
E | I | L | M | ||||||||||
Cod. 645 | 43 41,5 |
37 | 71 | 36 x 24 | |||||||||
Cod. 646 | 43 41,5 |
37 | 69 | 1,37" x 24 dx sx | |||||||||
Cod. 469 | Eccentrico per tandem BSA in alluminio |
||||||||||||
Cod. 478 |
Eccentrico per tandem ITA in alluminio |
||||||||||||